Dashboard de performance · mockup com dados fictícios · como ficaria no Metabase
De onde vem a galera e quanto custa. Uma linha por grupo/nicho.
Gasto, membros e o que cada membro custou pra entrar.
| Grupo | Gasto | Membros | Novos | R$/membro |
|---|---|---|---|---|
| Casa | R$ 420 | 1.240 | 180 | R$ 2,33 |
| Pet | R$ 300 | 1.100 | 210 | R$ 1,43 |
| Fitness | R$ 380 | 980 | 150 | R$ 2,53 |
| Beleza | R$ 350 | 870 | 130 | R$ 2,69 |
| Bebê | R$ 260 | 640 | 95 | R$ 2,74 |
Barra menor = membro mais barato. É o que decide se o anúncio vale.
Membros por dia vêm da API do WhatsApp (via n8n) — é a entrada real, que o Meta não entrega.
Quanto vira dinheiro e qual grupo dá lucro. Os 4 números-mãe primeiro.
ROI = comissão ÷ gasto. Verde dá lucro, vermelho queima.
| Grupo | Comissão | Pedidos | ROI |
|---|---|---|---|
| Pet | R$ 720 | 88 | 2,40× |
| Beleza | R$ 540 | 63 | 1,54× |
| Casa | R$ 610 | 74 | 1,45× |
| Fitness | R$ 430 | 52 | 1,13× |
| Bebê | R$ 230 | 31 | 0,88× |
Bebê está abaixo de 1×: gasta mais do que comissiona. Candidato a cortar ou refazer o anúncio.
De onde vem o dinheiro — e quanto ainda está pendente de aprovação.
R$ 640 pendentes no total: não conta como receita fechada até a plataforma aprovar.
Qual criativo puxa mais gente pro grupo e se a página converte.
Cada grupo tem sua própria LP. Os KPIs acima são o compilado; aqui é uma linha por página, ordenada pela conversão (entrar ÷ visitas).
| Página (grupo) | Visitas | Entrar | Conversão | Custo/entrada |
|---|---|---|---|---|
| Pet | 560 | 320 | 57% | R$ 0,94 |
| Casa | 480 | 210 | 44% | R$ 2,00 |
| Beleza | 350 | 140 | 40% | R$ 2,50 |
| Fitness | 380 | 150 | 39% | R$ 2,53 |
| Bebê | 330 | 90 | 27% | R$ 2,89 |
| Total | 2.100 | 910 | 43% | R$ 1,88 |
O total de 43% esconde o que importa: a LP do Pet converte 57% e a do Bebê só 27%. É aqui que se decide qual página refazer. Conversão e custo são razões, então o total é ponderado (soma ÷ soma), não a média das linhas.
Clique no link (Meta) → clique em "entrar no grupo" na LP. A conversão (entrar ÷ link) é o que diz qual criativo puxa de verdade. Ordenado da melhor pra pior.
| Anúncio | Clique no link | Entrar no grupo | Conversão |
|---|---|---|---|
| Pet · vídeo | 680 | 320 | 47% |
| Casa · estático | 520 | 210 | 40% |
| Beleza · story | 390 | 140 | 36% |
| Fitness · carrossel | 430 | 150 | 35% |
| Bebê · estático | 300 | 90 | 30% |
O Pet vídeo converte melhor (47%): puxa mais gente pro grupo por clique. Bebê (30%) e Fitness (35%) perdem gente entre o clique e o grupo — anúncio ou LP desalinhados. Entrada real por anúncio só é atribuível carimbando o id do criativo na UTM até a LP; a contagem de membros do grupo continua por grupo.